รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รุ่นหมายเลข: | ช6 | รูปร่าง: | ผงละเอียดสีขาวหรือเหลืองหรือเม็ดมีสีน้ำตาล |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ตัวแทนเสริมเซรามิก | สี: | สีขาว |
ขาดทุนจากการอบแห้ง(%): | Max. สูงสุด 9 9 | คลอไรด์(%): | Max. สูงสุด 5 5 |
ความขาว: | Min. นาที. 75.54 75.54 | ตะแกรง (%) (80mesh): | Min. นาที. 95 95 |
ค่าพีเอช: | 6~8.5 | ระดับของการทดแทน: | ≥0.9, DS สูงพิเศษ > 2.3 พร้อมใช้งาน |
ความหนืด (MPa.S) สารละลาย 1%: | 495~540 | สัญลักษณ์: | ฟู่ซือซิน |
แพ็คเกจการขนส่ง: | ถุงคราฟท์พร้อม PE ด้านใน | รายละเอียด: | เซลลูโลส |
สาเหตุ: | กวางตุ้ง จีน(แผ่นดินใหญ่) | รหัส HS: | 3912310000 |
ท่าเรือ: | ฝอซาน ประเทศจีน | การจัดหมวดหมู่: | สารเคมีช่วย |
มฟล: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa] น | หมายเลข CAS: | 9004-32-4 |
สถานที่กำเนิด: | ฝอซาน กวางตุ้ง ประเทศจีน | วัตถุดิบ: | ปรับแต่งผ้าฝ้าย |
ความสามารถในการละลาย: | มีน้ำเย็นหรือน้ำร้อน | หน้าที่: | สารทำให้ข้น, สารทำให้คงตัว, อิมัลซิไฟเออร์, สารกักน้ำ, สารแขวนลอย, สารช่วยกระจายตัว |
เน้น: | ซีเอ็มซีเซรามิก คาร์บ๊อกไซเมธีลเซลลูโลส,CMC Carboxymethyl Cellulose สามารถละลายในน้ําได้,สารเคมีหลอมในน้ํา CMC |
ประเภท | ความแน่น (mPa.s) | ค่า pH | ระดับการแทนที่ | % การสูญเสียจากการแห้ง | ||||
นาที | แม็กซ์ | โซลัน (%) | นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1215 | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | 9 | 11 | 0.7 | 0.8 | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
ผู้ติดต่อ: Ms. Niki Poon
โทร: +8613450289476
แฟกซ์: 86-757-8686-9046